STT | Tên đơn vị | Tổng số hồ sơ xử lý quá hạn | Tỷ lệ TTHC công bố quá hạn (%) |
Tỷ lệ công khai, minh bạch (%) |
Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn, trong hạn (%) | Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (%) | Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (%) | Số hóa hồ sơ | Số lượng hồ sơ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính | ||
Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử (%) | Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (%) | Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa (%) | |||||||||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | ||
1 | Sở Công Thương | 0 | 0 | 100 | 96,68 | 0 | 49,30 | 0,33 | 0,86 | 0 | - |
2 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 0 | 0 | 69,20 | 89,19 | - | 81,50 | 100 | 100 | 0 | - |
3 | Sở Giao thông vận tải | 153 | 0 | 53,90 | 81,56 | 43,98 | 19,60 | 26,83 | 34,15 | 0 | - |
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 99 | 0 | 3,80 | 34,87 | 81,94 | 9,10 | 0 | 37,50 | 0 | - |
5 | Sở Khoa học và Công nghệ | 0 | 0 | 86,70 | 92,86 | 71,43 | 92,30 | 100 | 100 | 0 | - |
6 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
1 | 0 | 100 | 99,80 | 100 | 11,10 | 100 | 100 | 0 | - |
7 | Sở Nội vụ | 9 | 0 | 100 | 86,30 | 14,29 | 6 | 55,56 | 94,44 | 0 | - |
8 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 100 | 99,81 | 49,06 | 87,30 | 98,48 | 100 | 0 | - |
9 | Sở Tài chính | 2 | 0 | 100 | 40 | - | 0 | 100 | 100 | 0 | - |
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 1.188 | 0 | 100 | 80,59 | 6,54 | 10,90 | 0 | 57,04 | 0 | - |
11 | Sở Thông tin và Truyền thông | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 71,40 | 100 | 100 | 0 | - |
12 | Sở Tư pháp | 20 | 0 | 100 | 93,83 | 0,8 | 23,70 | 96,41 | 99,84 | 0 | - |
13 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 3 | 0 | 100 | 91,94 | 12,50 | 60 | 97,92 | 97,92 | 0 | - |
14 | Sở Xây dựng | 3 | 0 | 100 | 98,96 | 0 | 2,20 | 16,67 | 25 | 0 | - |
15 | Sở Y tế | 166 | 0 | 56.90 | 34,98 | 1,18 | 1,40 | 100 | 100 | 0 | - |
16 | Ban Quản lý Khu kinh tế | 0 | 0 | 28,60 | 90,76 | 0 | 26,30 | 91,43 | 91,43 | 0 | - |
17 | UBND Thành phố Tây Ninh | 16 (Trong đó: cấp huyện: 02, cấp xã: 14) | - | 100 | 98,50 | 81,09 | 80,90 | 89,32 | 84,24 | 21,99 | 25.874 |
18 | UBND huyện Bến Cầu | 01 (Trong đó: cấp huyện: 0, cấp xã: 01) | - | 100 | 97,48 | 75,95 | 78,50 | 85,59 | 77,73 | 35,59 | 6.003 |
19 | UBND huyện Châu Thành | 08 (Trong đó: cấp huyện: 05, cấp xã: 03) | - | 100 | 98,87 | 84,51 | 79,60 | 87,46 | 82,42 | 23,54 | 31.450 |
20 | UBND huyện Dương Minh Châu | 02 (Trong đó: cấp huyện: 02, cấp xã: 0) | - | 100 | 97,61 | 73,83 | 55,90 | 61,61 | 59,30 | 25,79 | 17.150 |
21 | UBND huyện Gò Dầu | 90 (Trong đó: cấp huyện: 89, cấp xã: 01) | - | 97 | 88,89 | 68,53 | 64 | 69,59 | 64,99 | 34,52 | 14.805 |
22 | UBND thị xã Hoà Thành | 03 (Trong đó: cấp huyện: 0, cấp xã: 03) | - | 100 | 99,02 | 65,74 | 79,90 | 91,79 | 82,52 | 17,55 | 25.423 |
23 | UBND huyện Tân Biên | 03 (Trong đó: cấp huyện: 01, cấp xã: 02) | - | 94,30 | 98,44 | 56,88 | 73,80 | 84,10 | 80,82 | 33,89 | 4.876 |
24 | UBND huyện Tân Châu | 30 (Trong đó: cấp huyện: 28, cấp xã: 02) | - | 100 | 94,79 | 80,31 | 69,10 | 85,43 | 70,71 | 14,30 | 7.600 |
25 | UBND thị xã Trảng Bàng | 0 | - | 100 | 96,48 | 61,47 | 62,50 | 74,86 | 69,97 | 34,68 | 4.931 |
Ý kiến bạn đọc