STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo | Năm tốt nhiệp | Loại tốt nghiệp | Ngoại ngữ | Tin học | Ưu tiên | Vị trí dự tuyển | Tổng điểm |
1 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Nữ | 26/6/1981 | Đại học | Luật | Đại học Huế | 2016 | Trung bình – Khá | B | B | Không | Công báo | 69,5 điểm |
2 | Huỳnh Thị Bích Hòa | Nữ | 29/12/1984 | Đại học | Luật | Đại học Huế | 2012 | Trung bình – Khá | B | A | Không | Công báo | 66 điểm |
3 | Nguyễn Thị Kiều My | Nữ | 25/9/1985 | Đại học | Kế toán | Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh | 2016 | Trung bình –Khá | B | A | Không | Kế hoạch – Tài chính | 56,5 điểm |
4 | Dương Anh Thư | Nữ | 29/4/1996 | Đại học | Công nghệ đa phương tiện | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 2020 | Khá | B2 | Kỹ sư | Không | Biên tập thông tin | 40 điểm |
5 | Trần Anh Tuấn | Nam | 30/8/1981 | Đại học | Kỹ sư Điện tử - Viễn thông | Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 2007 | Trung bình | B | B | Con thương binh 4/4 | Hệ thống phần cứng | 45 điểm |
Ý kiến bạn đọc